|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Нержавеющая сталь | Использование: | Буфеты гостиницы/ресторанов/штата/центральная кухня |
---|---|---|---|
власть: | 56КВ/92КВ | мытье: | 60-75℃ |
Ринсе: | 82-95℃ | Мотор транспортера: | 0.4KW |
Высокий свет: | commercial kitchen dishwasher,high temperature commercial dishwasher |
Длинный цепной распределитель нержавеющей стали судомойки кухни ресторана внутрь
Принцип деятельности стиральной машины блюда:
Оборачиваемость корзины главной чистки пластиковая, плита оборачиваемости, инструменты и так далее. Потребность деталей быть очищенным на конвейерной ленте импортированной стиральной машиной, поясе кормить стиральной машиной сильными токами от спереди и сзади встает на сторону равномерно вверх и вниз так же, как очищает вверх влияние чистки, эффективность воды сбережений высока, сухой и сильные ветеры могут также увеличить середины для извлекать воду в дополнение к воде, обеспечивая циркуляцию цистерна с водой оборудованная с системой отопления.
Спецификации:
Спецификации | Блок | Данные |
Общий внутри | ||
Затемните (Л×Д×Х) | мм | 9600*850*1900 |
Картина топления | Электрический | |
Полный КВ | КВ | 92 |
Электрическая поставка | 380В 50Хз | |
Чистый вес | кг | 920 |
Подогреватель засыхания | КВ | 27 |
Моя емкость | ||
Входящая температура воды | ℃ | 10 |
Рабочая нагрузка | Место | |
Моя емкость (Дишес/Х) | 5000-8000 | |
Главное мытье | ||
Том танка мытья | Л | 90*2 |
Основной КВ мытья | КВ | 9*2 |
Насос мытья | КВ | 2.4*2+1.5*2 |
Температура мытья | ℃ | 60~75 |
Ринсе | ||
Насос Ринсе | КВ | 0,1 |
Температура Ринсе | ℃ | 82~95 |
Подогреватель Ринсе | КВ | 36 |
Расход воды в час | Л | 390*2 |
Упаковка & доставка:
Упаковывая детали: Деревянная коробка случая + пены + коробки (случай переклейки + коробка пены + коробки)
Срок поставки: 15дайс